国产人人天堂岛在线观看,日韩国产成人精品视频,欧美69xx性欧美,又色又爽又黄视频 小辣椒福利视频导航,女人夜夜春高潮爽a∨片传媒,亚洲欧美一区二区三区,永久免费不卡在线观看黄网站

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type TH2W270MI250***CE0 TH 420 27 12.5 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 210 -
Radial Lead Type TH2W330ML200***CE0 TH 420 33 16 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 243 -
Radial Lead Type TH2W470ML250***CE0 TH 420 47 16 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 319 -
Radial Lead Type TH2W680ML300***CE0 TH 420 68 16 30 -40℃~+125℃ 125℃2000 415 -
Radial Lead Type TH2W820MM300***CE0 TH 420 82 18 30 -40℃~+125℃ 125℃2000 487 -
Radial Lead Type TH2W101MM350***CE0 TH 420 100 18 35 -40℃~+125℃ 125℃2000 576 -
Radial Lead Type TH2W4R7MF160***CE0 TH 450 4.7 8 16 -40℃~+125℃ 125℃2000 56 -
Radial Lead Type TH2W6R8MG160***CE0 TH 450 6.8 10 16 -40℃~+125℃ 125℃2000 77 -
Radial Lead Type TH2W8R2MG160***CE0 TH 450 8.2 10 16 -40℃~+125℃ 125℃2000 84 -
Radial Lead Type TH2W100MG200***CE0 TH 450 10 10 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 102 -
Radial Lead Type TH2W120MI200***CE0 TH 450 12 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 127 -
Radial Lead Type TH2W150MI200***CE0 TH 450 15 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 142 -
Radial Lead Type TH2W150MI200***CE0 TH 450 18 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 156 -
Radial Lead Type TH2W220MI250***CE0 TH 450 22 12.5 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 190 -
Radial Lead Type TH2W270ML200***CE0 TH 450 27 16 20 -40℃~+125℃ 125℃2000 220 -
Radial Lead Type TH2W330ML250***CE0 TH 450 33 16 25 -40℃~+125℃ 125℃2000 267 -
TOP
Service